:: KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI
Name*: | PPSDM PRIMA MANDIRI |
Email *: | prima.mandiri.2008@gmail.com |
Judul*: | KURSUS KOMPUTER AKUNTANSI |
Iklan*: | Belajar dari dasar dasar AKUNTANSI sampai membaca dan Menganalisa laporan keuangan(menggunakan software akuntansi ACCURATE) BIDANG AKUNTANSI 1. Mengelola Administrasi kas & Bank 2. Mengelolah Kas Kecil 3. Mengelolah Administrasi pembelian 4. Mengelola Administrasi penjualan 5. Mengelolah Administrasi piutang 6. Mengeloah Administrasi persediaan 7. Mengelolah Administrasi hutang 8. Mengelolah jurnal 9. Mengelolah Buku Besar 10. Siklus Akuntansi(Neraca,L/R,Arus kas,DLL) BIDANG KOMPUTER AKUNTANSI Materinya antara lain : 1. Mengenal semua jenis dokumen transaksi yang ada dalam perusahaan 2. Mengolongkan jenis transaksi kedalam Chart OF Account perusahaan 3. Input transaksi kedalam software Accounting dimulai dengan journal 4. Posting journal ke dalam software General ledger 5. Updating general ledger 6. Print journal,General ledger,Laporan keuangan yang terdiri atas neraca,laporan laba rugi,perubahaan Eguitas,dan laporan Arus kas 7. Memahami dan menganalisa laoran keuangan. PENDAFTARAN : RP100,000/ORANG(BONUS MEMBER &ID CARD) BIAYA RP 2.000.000/ORANG UNTUK KELAS EXECUTIVE SENIN DAN RABU 2.250.000/ORANG UNTUK KELAS EXECUTIVE SABTU HARI DAN WAKTU BELAJAR: SABTU JAM:09:00-17:00 SENIN DAN RABU SIANG JAM:13:30-16:30 SENIN DAN RABU SORE JAM:18:30-21:30 LAMA BELAJAR 40 SESI SELAMA 2,5 BULAN FASILITAS MODUL,SNACK,COFFE&TEA,FOTO COPY SOAL-SOAL,NOTEPAD BALLPOINT, SERTIFIKAT, RUANGAN FULLAC KONSULTASI,PRAKTEK 1 ORANG 1 KOMPUTER,BONUS CD ACCURATE SENILAI RP 250.000 CUKUP 2,5 BULAN ANDA MAMPU MEMBACA,MENGANALISA LAPORAN KEUANGAN&MENGAPLIKASIKAN SOFTWARE AKUNTANSI ACCURATE. Website :www.prima-mandiri.net Email :prima.mandiri.2008@gmail.com Hubungi :021-2800876 |
*: | gedung02.jpg |
Website*: | www.prima-mandiri.net |
Powered by EmailMeForm
Seja o primeiro a comentar
Post a Comment